Skip to content
Список валют, наиболее выросших в цене
Монета |
Объём |
Цена |
Процент |
| $124,221,574 | $4.31 | 11.44%% |
| $209,808,430 | $0.7008 | 8.98%% |
| $55,003,019 | $1,768.80 | 6.43%% |
| $773,547,123 | $13.29 | 6.15%% |
| $53,891,073 | $0.4968 | 5.49%% |
| $143,519,179 | $412.63 | 5.47%% |
| $82,147,639 | $0.1094 | 4.96%% |
| $311,192,439 | $0.367 | 4.89%% |
| $365,555,458 | $1.91 | 4.78%% |
| $1,457,514,222 | $3.80 | 4.76%% |
| $34,564,452 | $0.8751 | 4.42%% |
| $204,119,728 | $0.387 | 4.36%% |
| $153,959,888 | $0.7425 | 4.31%% |
| $24,897,015,862 | $2,495.87 | 3.97%% |
| $77,496,245 | $2.23 | 3.94%% |
| $70,976,886 | $4.55 | 3.93%% |
| $14,418,508 | $93.79 | 3.80%% |
| $690,490,383 | $0.2736 | 3.68%% |
| $35,950,733 | $0.6309 | 3.67%% |
| $32,800,766 | $0.01767 | 3.64%% |
Список валют, наиболее упавших в цене
Монета |
Объём |
Цена |
Процент |
| $57,256,686 | $4.56 | 4.23%% |
| $647,524,378 | $92.75 | 2.78%% |
| $36,033,105 | $0.07129 | 1.89%% |
| $90,725,876 | $0.8576 | 1.41%% |
| $111,280,257 | $0.2265 | 1.36%% |
| $12,175,063 | $1.25 | 1.01%% |
| $19,770,724 | $0.7596 | 0.60%% |
| $20,702,848 | $3,242.15 | 0.11%% |
| $66,571,038 | $5.10 | 0.08%% |
| $53,571,512 | $3,257.66 | 0.05%% |
| $5,406,127 | $51.82 | 0.03%% |
| $377,456,973 | $0.9409 | 0.02%% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |