Skip to content
Список валют, наиболее выросших в цене
Монета |
Объём |
Цена |
Процент |
| $115,538,135 | $4.41 | 11.06%% |
| $134,813,724 | $0.3233 | 5.27%% |
| $250,649,332 | $20.46 | 5.00%% |
| $39,948,256 | $0.0201 | 3.97%% |
| $181,632,597 | $1.20 | 3.86%% |
| $100,222,897 | $0.9085 | 3.72%% |
| $52,377,753 | $8.40 | 3.65%% |
| $10,612,645 | $0.2218 | 3.23%% |
| $16,003,801 | $0.0...06027 | 3.11%% |
| $38,002,180 | $1.63 | 3.09%% |
| $85,690,634 | $0.0...08789 | 3.09%% |
| $145,931,527 | $0.3737 | 2.82%% |
| $28,954,347 | $6.57 | 2.66%% |
| $6,443,282 | $0.1998 | 2.63%% |
| $33,456,103 | $66.63 | 2.55%% |
| $83,379,191 | $4.55 | 2.49%% |
| $11,833,193 | $0.9054 | 2.35%% |
| $68,311,586 | $0.5248 | 2.35%% |
| $9,642,703 | $55.48 | 2.21%% |
| $100,334,568 | $6.49 | 2.17%% |
Список валют, наиболее упавших в цене
Монета |
Объём |
Цена |
Процент |
| $4,050,047 | $0.05116 | 0.95%% |
| $22,381,984 | $0.9953 | 0.81%% |
| $2,685,320 | $0.6688 | 0.67%% |
| $22,017,533 | $1.12 | 0.38%% |
| $592,733 | $3.51 | 0.30%% |
| $7,055,902 | $0.02567 | 0.24%% |
| $10,674,977 | $0.05213 | 0.09%% |
| $14,930,970,289 | $1.00 | 0.00%% |
| $1,924,056,241 | $0.9999 | 0.00%% |
| $1,386,608,432 | $1.00 | 0.00%% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |