Skip to content
Список валют, наиболее выросших в цене
Монета |
Объём |
Цена |
Процент |
| $698,743,886 | $2.90 | 33.26%% |
| $264,778,121 | $1.73 | 27.69%% |
| $694,524,930 | $0.6347 | 25.22%% |
| $64,826,954 | $0.871 | 24.65%% |
| $32,238,634 | $7.13 | 23.91%% |
| $265,273,988 | $0.432 | 22.28%% |
| $85,986,410 | $68.29 | 20.35%% |
| $104,688,512 | $2.65 | 19.16%% |
| $64,318,736 | $11.34 | 16.99%% |
| $214,944,460 | $2.45 | 16.91%% |
| $1,025,920,263 | $22.09 | 16.50%% |
| $62,324,158 | $0.09801 | 16.02%% |
| $18,130,022 | $5.93 | 15.83%% |
| $39,677,050 | $1.06 | 15.69%% |
| $241,235,364 | $2.55 | 15.57%% |
| $995,872,158 | $1.24 | 14.23%% |
| $86,966,898 | $1.17 | 14.12%% |
| $18,031,336 | $42.49 | 14.05%% |
| $1,334,211,296 | $17.96 | 13.20%% |
| $85,255,714 | $1.93 | 12.93%% |
Список валют, наиболее упавших в цене
Монета |
Объём |
Цена |
Процент |
| $230,652,722 | $0.9999 | 0.01%% |
| $12,645,246,523 | $0.9999 | 0.01%% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |